Паллетоупаковщик Robopac Rotoplat
Паллетоупаковщик (паллетообмотчик) Robopac Rotoplat - представляет собой оборудование для обмотки паллет с грузом в стрейч-пленку. Паллетоупаковщик Rotoplat является промышленной моделью в своем классе и предназначен для выполнения задач с высокой производительностью.
Технические характеристики:
Параметр | Ед. Изм. | ROTOPLAT 107 FRD | ROTOPLAT 307 FR | ROTOPLAT 407 FS | ROTOPLAT 507 PDS | ROTOPLAT 707 PVS |
Диаметр поворотного стола | мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Максимальный вес упаковываемого груза (включая поддон) | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Максимальная высота упаковываемого груза (включая поддон) | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Максимальный размер поддона (ш х д) | мм | 1000 x 1200 | 1000х1200 | 1000х1200 | 1000х1200 | 1000х1200 |
Высота от пола до верха поворотного стола | мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Модель каретки | - | FRD | FR | FS | PDS | PVS |
Престрейч | % | - | - | 0-200 | 200, 250, 300 (только одно значение!) | 0-300 |
Остановка стола в фазе | - | ±20 мм | ±20 мм | ±20 мм | ±20 мм | ±20 мм |
Плавный пуск | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Скорость вращения поворотного стола | Об./мин | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Регулировка скорости вращения поворотного стола | - | да | да | да | да | да |
Скорость вертикального перемещения каретки | м/мин | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Регулировка скорости вертикального перемещения каретки | - | да | да | да | да | да |
Электропитание | В-Ф-Г | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
Установленная мощность (номинальная) | кВт | 1.1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,5 |
Вес аппарата (ориентировочный в базовой комплектации) | кг | 380-640 | 380-640 | 380-640 | 575-640 | 575-640 |
Для работы с устройством предлагаем расходный материал: